調布飛行場(RJTF)定期便時間順時刻表(2017/11/01~2018/01/31)
自分が写真を撮るときにあると便利だと思って作成してみました。11月に入ってしまいましたが冬ダイヤ分ということで、ひとつ。
情報の元ネタは新中央航空の時刻表掲載ページより。
TIME | DEP/APP | NUMBER | FOR/FROM | NOTICE |
---|---|---|---|---|
08:30 | DEP | 201 | NIIJIMA | |
08:40 | DEP | 401 | MIYAKEJIMA | |
08:45 | DEP | 301 | KOUZUSHIMA | |
09:00 | DEP | 101 | OSHIMA | |
10:10 | ARR | 102 | OSHIMA | |
10:10 | ARR | 202 | NIIJIMA | |
10:30 | DEP | 203 | NIIJIMA | |
10:35 | ARR | 302 | KOUZUSHIMA | |
10:40 | DEP | 103 | OSHIMA | *1 |
10:40 | ARR | 402 | MIYAKEJIMA | |
11:10 | DEP | 403 | MIYAKEJIMA | |
11:20 | DEP | 303 | KOUZUSHIMA | *2 |
12:10 | ARR | 204 | NIIJIMA | |
12:25 | ARR | 104 | OSHIMA | *3 |
12:50 | DEP | 205 | NIIJIMA | |
13:40 | ARR | 404 | MIYAKEJIMA | |
13:45 | ARR | 304 | KOUZUSHIMA | *4 |
13:50 | DEP | 405 | MIYAKEJIMA | |
14:00 | DEP | 305 | KOUZUSHIMA | |
14:10 | DEP | 207 | NIIJIMA | |
14:30 | ARR | 206 | NIIJIMA | |
14:50 | DEP | 105 | OSHIMA | |
15:50 | ARR | 208 | NIIJIMA | |
15:55 | ARR | 306 | KOUZUSHIMA | |
16:00 | ARR | 106 | OSHIMA | |
16:00 | ARR | 406 | MIYAKEJIMA |
過去の時刻表はこちら。
yohichidate.hatenablog.com
yohichidate.hatenablog.com
yohichidate.hatenablog.com
過去撮影した写真はこちら。
yohichidate.hatenablog.com